ویژگی | مشخصات |
---|---|
فرمت بلوک | 96 چاهک، 0.2 میلیلیتری VeriFlex Blocks |
حداکثر نرخ افزایش دما (بلوک) | 4°C/ثانیه |
حداکثر نرخ افزایش دما (نمونه) | 3°C/ثانیه |
دقت دما | ±0.25°C (35–99.9°C) |
محدوده دما | 0–100.0°C |
یکنواختی دما | <0.5°C (30 ثانیه پس از رسیدن به 95°C) |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 21.0 × 24.0 × 46.0 سانتیمتر (8.3 × 9.5 × 18.1 اینچ) |
وزن | 8.3 کیلوگرم (18.3 پوند) |
حجم PCR | 10–100 میکرولیتر |
حافظه دستگاه | USB و 2000 مگابایت حافظه داخلی؛ ظرفیت ذخیرهسازی >1000 پروتکل |
رابط نمایشگر | صفحهنمایش رنگی TFT LCD 8 اینچ |
توان | 100–240 V، 50–60 Hz، حداکثر 600 وات |
VeriFlex Blocks | 3 منطقه دمایی، دامنه 20°C (10°C اختلاف بین بلوکها) |
اتصال دادهها | از طریق Ethernet یا WiFi به Cloud یا موبایل |
دستگاه ترمال سایکلر SimpliAmp در سال ۲۰۱۵ توسط Thermo Fisher Scientific معرفی و به بازار عرضه شد. این دستگاه، مجهز به فناوری VeriFlex است که امکان کنترل دقیق دما را در سه بلوک حرارتی مستقل فراهم میکند. این ویژگی به محققان اجازه میدهد تا شرایط دمایی مختلف را بهصورت همزمان در یک واکنش PCR بهینهسازی کنند.
ویژگیهای کلیدی فناوری VeriFlex در دستگاه SimpliAmp:
این دستگاه برای آزمایشگاهها و تحقیقات که به دقت و سرعت بالا نیاز دارند، طراحی شده است.
ویژگی | مشخصات |
---|---|
فرمت بلوک | 96 چاهک، 0.2 میلیلیتری VeriFlex Blocks |
حداکثر نرخ افزایش دما (بلوک) | 4°C/ثانیه |
حداکثر نرخ افزایش دما (نمونه) | 3°C/ثانیه |
دقت دما | ±0.25°C (35–99.9°C) |
محدوده دما | 0–100.0°C |
یکنواختی دما | <0.5°C (30 ثانیه پس از رسیدن به 95°C) |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 21.0 × 24.0 × 46.0 سانتیمتر (8.3 × 9.5 × 18.1 اینچ) |
وزن | 8.3 کیلوگرم (18.3 پوند) |
حجم PCR | 10–100 میکرولیتر |
حافظه دستگاه | USB و 2000 مگابایت حافظه داخلی؛ ظرفیت ذخیرهسازی >1000 پروتکل |
رابط نمایشگر | صفحهنمایش رنگی TFT LCD 8 اینچ |
توان | 100–240 V، 50–60 Hz، حداکثر 600 وات |
VeriFlex Blocks | 3 منطقه دمایی، دامنه 20°C (10°C اختلاف بین بلوکها) |
اتصال دادهها | از طریق Ethernet یا WiFi به Cloud یا موبایل |
دستگاه ترمال سایکلر SimpliAmp در سال ۲۰۱۵ توسط Thermo Fisher Scientific معرفی و به بازار عرضه شد. این دستگاه، مجهز به فناوری VeriFlex است که امکان کنترل دقیق دما را در سه بلوک حرارتی مستقل فراهم میکند. این ویژگی به محققان اجازه میدهد تا شرایط دمایی مختلف را بهصورت همزمان در یک واکنش PCR بهینهسازی کنند.
ویژگیهای کلیدی فناوری VeriFlex در دستگاه SimpliAmp:
این دستگاه برای آزمایشگاهها و تحقیقات که به دقت و سرعت بالا نیاز دارند، طراحی شده است.
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
مشاور محصول سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟
© تمام حقوق متعلق به شرکت رستا ژن البرز میباشد.
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۷۳
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۲۹
۰۲۱۶۶۰۹۵۷۴۶
© تمام حقوق متعلق به شرکت رستا ژن البرز میباشد.
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۷۳
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۲۹
۰۲۱۶۶۰۹۵۷۴۶
© تمام حقوق متعلق به شرکت رستا ژن البرز میباشد.
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۷۳
۰۲۱۶۶۰۹۵۶۲۹
۰۲۱۶۶۰۹۵۷۴۶